Course Calendar
We offer comprehensive solutions that empower both public and private institutions to navigate the complexities of today’s business environment
| Month | Start Date | Course | School | Duration (Physical) | Duration (Online) | Physical Fee (KES) | Online Fee (KES) | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 5-Jan-26 | Advanced Microsoft Excel | School of Data & Analytics | 3 Days | 12 hrs. | 22,500 | 20,000 | Register |
| January | 12-Jan-26 | Data Analysis with Power BI | School of Data & Analytics | 5 Days | 20 hrs. | 35,000 | 30,000 | Register |
| January | 19-Jan-26 | Risk Management & Internal Controls | School of Risk & Internal Control | 5 Days | 20 hrs. | 36,000 | 32,000 | Register |
| January | 26-Jan-26 | Data Protection Act Compliance | School of Governance & Compliance | 3 Days | 12 hrs. | 30,000 | 26,000 | Register |
| February | 2-Feb-26 | Monitoring & Evaluation (Quantitative) | School of Risk & Internal Control | 5 Days | 20 hrs. | 36,000 | 32,000 | Register |
| February | 9-Feb-26 | Power BI Advanced (DAX & Modeling) | School of Data & Analytics | 5 Days | 20 hrs. | 38,000 | 33,000 | Register |
| February | 16-Feb-26 | Internal Audit & Compliance Analytics | School of Risk & Internal Control | 4 Days | 16 hrs. | 34,000 | 29,000 | Register |
| February | 23-Feb-26 | Quantitative Data Analysis for Social Protection | School of Data & Analytics | 5 Days | 20 hrs. | 38,000 | 33,000 | Register |
| March | 2-Mar-26 | Enterprise Risk Management (ERM) | School of Risk & Internal Control | 4 Days | 16 hrs. | 38,000 | 33,000 | Register |
| March | 9-Mar-26 | Dashboard Design & Data Storytelling | School of Data & Analytics | 3 Days | 12 hrs. | 28,000 | 24,000 | Register |
| March | 16-Mar-26 | Advanced Microsoft Excel | School of Data & Analytics | 3 Days | 12 hrs. | 22,500 | 20,000 | Register |
| March | 23-Mar-26 | ESG & Sustainability Reporting | School of Governance & Compliance | 5 Days | 20 hrs. | 38,000 | 33,000 | Register |
| March | 30-Mar-26 | Crisis Management & Business Continuity | School of Risk & Internal Control | 3 Days | 12 hrs. | 35,000 | 30,000 | Register |
| April | 6-Apr-26 | Data Protection Act Compliance | School of Governance & Compliance | 3 Days | 12 hrs. | 30,000 | 26,000 | Register |
| April | 13-Apr-26 | Power BI Strategy for Executives | School of Data & Analytics | 3 Days | 12 hrs. | 40,000 | 35,000 | Register |
| April | 20-Apr-26 | Automation with Excel & Power Automate | School of Data & Analytics | 4 Days | 16 hrs. | 34,000 | 29,000 | Register |
| April | 27-Apr-26 | Fraud Risk & Forensic Analytics | School of Risk & Internal Control | 4 Days | 16 hrs. | 42,000 | 37,000 | Register |
| May | 4-May-26 | Advanced Microsoft Excel | School of Data & Analytics | 3 Days | 12 hrs. | 22,500 | 20,000 | Register |
| May | 11-May-26 | Data Analysis with Power BI | School of Data & Analytics | 5 Days | 20 hrs. | 35,000 | 30,000 | Register |
| May | 18-May-26 | Data Governance Framework Implementation | School of Governance & Compliance | 3 Days | 12 hrs. | 32,000 | 28,000 | Register |
| May | 25-May-26 | Internal Audit & Compliance Analytics | School of Risk & Internal Control | 4 Days | 16 hrs. | 34,000 | 29,000 | Register |
| May | 1-Jun-26 | Monitoring & Evaluation (Quantitative) | School of Risk & Internal Control | 5 Days | 20 hrs. | 36,000 | 32,000 | Register |
| June | 8-Jun-26 | Enterprise Risk Management (ERM) | School of Risk & Internal Control | 4 Days | 16 hrs. | 38,000 | 33,000 | Register |
| June | 15-Jun-26 | Advanced Excel + Power BI Combo | School of Data & Analytics | 8 Days | 24 hrs. | 60,000 | 50,000 | Register |
| June | 22-Jun-26 | Power BI Advanced (DAX & Modeling) | School of Data & Analytics | 5 Days | 20 hrs. | 38,000 | 33,000 | Register |
| June | 29-Jun-26 | Data Privacy Impact Assessment (DPIA) | School of Governance & Compliance | 3 Days | 12 hrs. | 32,000 | 28,000 | Register |
| July | 6-Jul-26 | Advanced Microsoft Excel | School of Data & Analytics | 3 Days | 12 hrs. | 22,500 | 20,000 | Register |
| July | 13-Jul-26 | Data Analysis with Power BI | School of Data & Analytics | 5 Days | 20 hrs. | 35,000 | 30,000 | Register |
| July | 20-Jul-26 | Fraud Risk & Forensic Analytics | School of Risk & Internal Control | 4 Days | 16 hrs. | 42,000 | 37,000 | Register |
| July | 27-Jul-26 | ESG & Sustainability Reporting | School of Governance & Compliance | 5 Days | 20 hrs. | 38,000 | 33,000 | Register |
| Register | ||||||||
| August | 3-Aug-26 | Monitoring & Evaluation (Quantitative) | School of Risk & Internal Control | 5 Days | 20 hrs. | 36,000 | 32,000 | Register |
| August | 10-Aug-26 | Dashboard Design & Data Storytelling | School of Data & Analytics | 3 Days | 12 hrs. | 28,000 | 24,000 | Register |
| August | 17-Aug-26 | Internal Controls & Governance | School of Risk & Internal Control | 4 Days | 16 hrs. | 35,000 | 30,000 | Register |
| August | 24-Aug-26 | Power BI Strategy for Executives | School of Data & Analytics | 3 Days | 12 hrs. | 40,000 | 35,000 | Register |
| August | 31-Aug-26 | AI for Data Professionals | School of Digital Transformation | 3 Days | 12 hrs. | 32,000 | 28,000 | Register |
| September | 7-Sep-26 | Advanced Microsoft Excel | School of Data & Analytics | 3 Days | 12 hrs. | 22,500 | 20,000 | Register |
| September | 14-Sep-26 | Data Governance Framework Implementation | School of Governance & Compliance | 3 Days | 12 hrs. | 32,000 | 28,000 | Register |
| September | 21-Sep-26 | Enterprise Risk Management (ERM) | School of Risk & Internal Control | 4 Days | 16 hrs. | 38,000 | 33,000 | Register |
| September | 28-Sep-26 | Internal Audit & Compliance Analytics | School of Risk & Internal Control | 4 Days | 16 hrs. | 34,000 | 29,000 | Register |
| October | 5-Oct-26 | Data Protection Act Compliance | School of Governance & Compliance | 3 Days | 12 hrs. | 30,000 | 26,000 | Register |
| October | 12-Oct-26 | Data Analysis with Power BI | School of Data & Analytics | 5 Days | 20 hrs. | 35,000 | 30,000 | Register |
| October | 19-Oct-26 | Crisis Management & Business Continuity | School of Risk & Internal Control | 3 Days | 12 hrs. | 35,000 | 30,000 | Register |
| October | 26-Oct-26 | ESG & Sustainability Reporting | School of Governance & Compliance | 5 Days | 20 hrs. | 38,000 | 33,000 | Register |
| November | 2-Nov-26 | Advanced Microsoft Excel | School of Data & Analytics | 3 Days | 12 hrs. | 22,500 | 20,000 | Register |
| November | 9-Nov-26 | Power BI Advanced (DAX & Modeling) | School of Data & Analytics | 5 Days | 20 hrs. | 38,000 | 33,000 | Register |
| November | 16-Nov-26 | Fraud Risk & Forensic Analytics | School of Risk & Internal Control | 4 Days | 16 hrs. | 42,000 | 37,000 | Register |
| November | 23-Nov-26 | Data Privacy Impact Assessment (DPIA) | School of Governance & Compliance | 3 Days | 12 hrs. | 32,000 | 28,000 | Register |
| November | 30-Nov-26 | Business Intelligence for Executives | School of Data & Analytics | 3 Days | 12 hrs. | 40,000 | 35,000 | Register |
| December | 7-Dec-26 | Advanced Microsoft Excel | School of Data & Analytics | 3 Days | 12 hrs. | 22,500 | 20,000 | Register |
| December | 14-Dec-26 | Data Analysis with Power BI | School of Data & Analytics | 5 Days | 20 hrs. | 35,000 | 30,000 | Register |
| December | 21-Dec-26 | Board Risk Oversight Masterclass | School of Governance & Compliance | 3 Days | 12 hrs. | 45,000 | 40,000 | Register |
